09.07.2013
Коначна ранг листа кандидата
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ КРИТЕРИЈУМЕ ЗА РАНГИРАЊЕ ПРЕМА КОНКУРСУ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ
| Редни број | Презиме. име родитеља. име | Број пријаве | Бодови из средње школе | Биологија | Хемија | Биологија + Хемија | Укупан број бодова |
| 1 | МИЛИНКОВИЋ Д. МИРЈАНА | 37 | 40 | 30 | 30 | 60 | 100 |
| 2 | ФИЛИПОВИЋ М. АЛЕКСАНДАР | 117 | 40 | 30 | 30 | 60 | 100 |
| 3 | СПИРИЋ П. СТЕФАН | 146 | 40 | 30 | 30 | 60 | 100 |
| 4 | РАДОВАНОВИЋ И. МАРИНА | 69 | 40 | 29 | 30 | 59 | 99 |
| 5 | ЂОРЂЕВИЋ З. МАРИЈА | 82 | 40 | 29 | 30 | 59 | 99 |
| 6 | ФИЛИПОВИЋ Р. ЈОВАНА | 128 | 40 | 30 | 28 | 58 | 98 |
| 7 | САВИЋ Б. МАРИЈА | 139 | 40 | 29 | 29 | 58 | 98 |
| 8 | ТЕШИЋ М. МИЛОШ | 47 | 39.44 | 30 | 28 | 58 | 97.44 |
| 9 | ЈЕЛИЋ М. ЈЕЛЕНА | 67 | 40 | 28 | 29 | 57 | 97 |
| 10 | ВОЈНОВИЋ Ј. НИКОЛИНА | 204 | 40 | 30 | 27 | 57 | 97 |
| 11 | СПАСИЋ Д. СТЕФАН | 155 | 39.74 | 28 | 29 | 57 | 96.74 |
| 12 | ИВКОВИЋ В. АЛЕКСА | 2 | 40 | 29 | 27 | 56 | 96 |
| 13 | МАРИНКОВИЋ Г. ЈОВАНА | 164 | 40 | 27 | 29 | 56 | 96 |
| 14 | ЛОКАЈ Д. АЛЕКСАНДРА | 217 | 40 | 26 | 30 | 56 | 96 |
| 15 | ВЕЉКОВИЋ Б. ТАМАРА | 230 | 40 | 27 | 29 | 56 | 96 |
| 16 | ОБРАДОВИЋ Д. ЈЕЛЕНА | 83 | 39.74 | 28 | 28 | 56 | 95.74 |
| 17 | ГРУБИЋ Д. РАНКА | 20 | 40 | 26 | 29 | 55 | 95 |
| 18 | МИЛОШЕВИЋ В. НИКОЛИНА | 21 | 40 | 29 | 26 | 55 | 95 |
| 19 | ВЕСЕЛИНОВИЋ В. ЛОЛА | 178 | 40 | 28 | 27 | 55 | 95 |
| 20 | ГУБЕРИНИЋ Р. СЕЛЕНА | 209 | 40 | 27 | 28 | 55 | 95 |
| 21 | РАДОЈЕВИЋ С. ЈЕЛЕНА | 86 | 40 | 26 | 28 | 54 | 94 |
| 22 | ЈАНКОВИЋ Д. КАТАРИНА | 91 | 40 | 27 | 27 | 54 | 94 |
| 23 | ЈОВАНОВИЋ Б. НЕВЕНА | 154 | 40 | 25 | 29 | 54 | 94 |
| 24 | БОЖИЧКОВИЋ Д. КАТАРИНА | 249 | 40 | 27 | 27 | 54 | 94 |
| 25 | МЕРЊИК Ј. ФИЛИП | 213 | 37.8 | 28 | 28 | 56 | 93.8 |
| 26 | МОМЧИЛОВИЋ В. АЛЕКСАНДРА | 252 | 37.16 | 27 | 29 | 56 | 93.16 |
| 27 | ВУЛОВИЋ Д. АНА | 157 | 40 | 26 | 27 | 53 | 93 |
| 28 | СТАЈИЧИЋ Ж. СТЕФАН | 206 | 40 | 25 | 28 | 53 | 93 |
| 29 | ИВАНОВИЋ М. НАТАША | 215 | 39 | 27 | 27 | 54 | 93 |
| 30 | ДИНЧИЋ М. МИЉАНА | 166 | 38.4 | 29 | 25 | 54 | 92.4 |
| 31 | МЛАДЕНОВИЋ М. МИОДРАГ | 87 | 40 | 25 | 27 | 52 | 92 |
| 32 | РАДЕНОВИЋ С. СВЕТЛАНА | 173 | 38.18 | 26 | 27 | 53 | 91.18 |
| 33 | ВИДОВИЋ В. НИКОЛА | 1 | 37.82 | 28 | 25 | 53 | 90.82 |
| 34 | ДИМИТРИЈЕВИЋ Б. ЛАЗАР | 12 | 37.64 | 27 | 26 | 53 | 90.64 |
| 35 | ЂУКИЋ Р. БОГДАН | 111 | 36.2 | 26 | 28 | 54 | 90.2 |
| 36 | ЖИВАДИНОВИЋ С. КРИСТИНА | 125 | 40 | 24 | 26 | 50 | 90 |
| 37 | ЖИКИЋ Д. БОЈАН | 94 | 38.96 | 26 | 25 | 51 | 89.96 |
| 38 | ЛАЖЕТИЋ А. НАТАША | 70 | 37.76 | 27 | 25 | 52 | 89.76 |
| 39 | ЈАНКОВИЋ З. МИЛАН | 141 | 39.64 | 25 | 25 | 50 | 89.64 |
| 40 | ТРАЈКОВСКИ Ђ. ТЕА | 168 | 39.46 | 25 | 25 | 50 | 89.46 |
| 41 | ПАУНОВИЋ В. ЛАЗАР | 133 | 38.2 | 24 | 27 | 51 | 89.2 |
| 42 | СТАНОЈЕВИЋ М. АНА | 138 | 38.1 | 24 | 27 | 51 | 89.1 |
| 43 | КАЛИНИЋ Н. САВА | 9 | 40 | 24 | 25 | 49 | 89 |
| 44 | БРКИЋ М. ЈЕЛЕНА | 44 | 40 | 23 | 26 | 49 | 89 |
| 45 | МАРИЋ З. НАТАША | 239 | 40 | 20 | 29 | 49 | 89 |
| 46 | СТОЈАДИНОВИЋ Ј. МАРИЈА | 107 | 40 | 26 | 22 | 48 | 88 |
| 47 | РАЈИЋ Д. АЛЕКСАНДРА | 182 | 40 | 23 | 25 | 48 | 88 |
| 48 | РАДОВАНОВИЋ Љ. ДЕЈАН | 11 | 39.04 | 23 | 25 | 48 | 87.04 |
| 49 | ЈОВАНОВИЋ М. АНЂЕЛА | 147 | 40 | 25 | 22 | 47 | 87 |
| 50 | ПАНИЋ Н. МАРИЈА | 27 | 39.88 | 23 | 24 | 47 | 86.88 |
| 51 | ЛАБОВИЋ Д. РАДОМИР | 46 | 39.62 | 19 | 28 | 47 | 86.62 |
| 52 | ЕРИЋ Б. ВЕСНА | 31 | 38.44 | 24 | 24 | 48 | 86.44 |
| 53 | ЛАЗАРЕВИЋ С. СТЕФАН | 172 | 37.74 | 24 | 24 | 48 | 85.74 |
| 54 | ИЛИЋ С. СОФИЈА | 184 | 37.4 | 24 | 24 | 48 | 85.4 |
| 55 | СТОЈАНОВИЋ Б. МАРИЈАНА | 96 | 39.3 | 21 | 25 | 46 | 85.3 |
| 56 | СТОЈИЉКОВИЋ З. СТРАХИЊА | 247 | 33.96 | 28 | 23 | 51 | 84.96 |
| 57 | ВАСИЋ Д. ВАЛЕНТИНА | 248 | 40 | 23 | 21 | 44 | 84 |
| 58 | ВИДАКОВИЋ С. НЕВЕНА | 30 | 35.94 | 24 | 24 | 48 | 83.94 |
| 59 | НЕШОВИЋ Г. ЂОРЂЕ | 188 | 36.8 | 22 | 25 | 47 | 83.8 |
| 60 | ЂУКИЋ Б. ЕЛЕНА | 61 | 38.48 | 22 | 23 | 45 | 83.48 |
| 61 | МАТИЈАШ Ж. ВАЊА | 243 | 34.44 | 24 | 25 | 49 | 83.44 |
| 62 | РАДОВАНОВИЋ Д. НЕМАЊА | 190 | 35.94 | 26 | 21 | 47 | 82.94 |
| 63 | ЗЕЧЕВИЋ З. СТЕФАН | 92 | 37.94 | 24 | 20 | 44 | 81.94 |
| 64 | ПАНОВИЋ С. МИЛОШ | 201 | 37.42 | 26 | 17 | 43 | 80.42 |
| 65 | ЦВЕТКОВИЋ Н. ИВАНА | 163 | 37.68 | 21 | 21 | 42 | 79.68 |
| 66 | РАДОШЕВИЋ П. КРИСТИНА | 185 | 39.58 | 18 | 22 | 40 | 79.58 |
| 67 | АНДОНОВ Т. ЂОРЂЕ | 228 | 37.36 | 25 | 17 | 42 | 79.36 |
| 68 | КУРАНДИЋ Г. ДИЈАНА | 156 | 35.18 | 22 | 22 | 44 | 79.18 |
| 69 | ВУКОСАВЉЕВИЋ А. ТИЈАНА | 93 | 39.1 | 20 | 19 | 39 | 78.1 |
| 70 | НЕНАДИЋ Н. МИЛИЦА | 58 | 37.82 | 20 | 20 | 40 | 77.82 |
| 71 | РАНКОВИЋ Д. ДАРКО | 197 | 34.78 | 23 | 20 | 43 | 77.78 |
| 72 | ШУБАРИЋ Н. АНЂЕЛА | 99 | 36.56 | 17 | 24 | 41 | 77.56 |
| 73 | ЂОКИЋ Н. ЈОВАНА | 143 | 40 | 16 | 21 | 37 | 77 |
| 74 | ИВАНИЋ Д. ИВАН | 167 | 37.44 | 17 | 21 | 38 | 75.44 |
| 75 | АНЂЕЛКОВИЋ Ж. АЛЕКСАНДРА | 158 | 34.8 | 19 | 20 | 39 | 73.8 |
| 76 | АВДИЋ И. МАРКО | 177 | 36.8 | 18 | 18 | 36 | 72.8 |
| 77 | ЧАЈИЋ С. ПРЕДРАГ | 119 | 35.48 | 17 | 20 | 37 | 72.48 |
| 78 | ПЕТРИЧЕВИЋ М. СПАСО | 218 | 36.14 | 16 | 20 | 36 | 72.14 |
| 79 | ШЕКЛЕР Б. СТЕФАН | 52 | 35.92 | 18 | 18 | 36 | 71.92 |
Према условима Конкурса Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду ће уписати првих 25 кандидата са ранг листе. Упис кандидата обавиће се 15.07.2013. г. у времену од 11 до 14 часова у просторијама деканата Медицинског Факултета Војномедицинске академије, Црнотравска 17, Београд. Ако се кандидат, који је остварио право уписа, не упише у предвиђеном року или не обавести Факултет о евентуалној спречености за упис, изгубиће право уписа и сматраће се да је самовољно одустао. Факултет ће у том случају уписати дана 16.07.2013 наредног кандидата према редоследу на коначној ранг листи.
За упис је неопходно донети следећа оригинална документа:
- Сведочанство о завршеном разреду средње школе или гимназије (I,II,III и IV разред)
- Диплому о стеченом средњем образовању
- Извод из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци ако је предата фотокопија
- Уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци ако је предата фотокопија
- Лична карта