29.05.2017
Spisak kandidata koji su polagali provere fizičke sposobnosti 25.05.2017.godine

Списак кандидата који су полагали провере физичке способности 25.05.2017.г Кандидати који су испунили критеријуме провере физичке способности:
Редни бр. | Број пријаве | Презиме и име |
1. | 002 | Чарапић Олга |
2. | 003 | Милетић Ђурђина |
3. | 008 | Марјановић Дајана |
4. | 009 | Којић Љубина |
5. | 010 | Крстић Селена |
6. | 012 | Илић Милица |
7. | 013 | Аризановић Сања |
8. | 014 | Васиљевић Тамара |
9. | 016 | Рајчевић Исидора |
10. | 017 | Сарвановић Данка |
11. | 018 | Драшковић Марија |
12. | 022 | Вукотић Јована |
13. | 026 | Лопатић Теодора |
14. | 027 | Гавриловић Маја |
15. | 034 | Ђокић Дијана |
16. | 035 | Јанковић Јована |
17. | 037 | Минић Дијана |
18. | 039 | Лилић Кристина |
19. | 042 | Шмигић Јована |
20. | 043 | Растић Мелка |
21. | 044 | Маврић Белма |
22. | 051 | Радосављевић Ивана |
23. | 052 | Мијатовић Тамара |
24. | 054 | Димић Јована |
25. | 059 | Варсаковић Сања |
26. | 062 | Нехез Тамара |
27. | 065 | Медић Драгана |
28. | 068 | Митевски Анастасиа |
29. | 069 | Пешић Милица |
30. | 072 | Ковачевић Милица |
31. | 076 | Суботић Јована |
32. | 077 | Младеновић Милица |
33. | 078 | Жабић Катарина |
34. | 079 | Андрић Милица |
35. | 080 | Лакетић Драгана |
36. | 083 | Јевтић Зорана |
37. | 085 | Јанковић Зорица |
38. | 086 | Дамјановић Бојана |
39. | 087 | Марковић Драгана |
40. | 088 | Кнежевић Марина |
41. | 089 | Малетић Нађа |
42. | 093 | Петровић Невена |
43. | 094 | Петковић Мина |
44. | 097 | Михајловић Марија |
45. | 098 | Миљковић Наталија |
46. | 101 | Маринков Милица |
47. | 107 | Ранђеловић Миљана |
48. | 108 | Рајчић Анђела |
49. | 110 | Божановић Марија |
50. | 112 | Вучковић Наталија |
51. | 113 | Гогић Валентина |
52. | 117 | Зонић Јована |
53. | 119 | Ристић Јована |
54. | 120 | Ристић Марија |
55. | 121 | Сарић Јелена |
56. | 125 | Томић Анђела |
57. | 127 | Филиповић Милена |
58. | 129 | Цветковић Наталија |
59. | 131 | Шћопић Маша |
60. | 133 | Карановић Снежана |
61. | 134 | Апостоловић Бранислава |
62. | 136 | Јовановић Јелена |
63. | 138 | Антонић Анђела |
64. | 139 | Табанџелић Јована |
65. | 141 | Милошевић Татјана |
66. | 144 | Митровић Тања |
67. | 145 | Стојанчић Селена |
68. | 148 | Ђурић Јелена |
69. | 001 | Карановић Коста |
70. | 015 | Симић Лазар |
71. | 019 | Ђокић Петар |
72. | 028 | Милорадовић Илија |
73. | 029 | Филиповић Немања |
74. | 041 | Углић Махмуд |
75. | 067 | Ивановић Никола |
76. | 074 | Мијук Урош |
77. | 081 | Селаковић Виктор |
78. | 090 | Регојевић Душан |
79. | 102 | Костић Дарко |
80. | 114 | Грујић Александар |
81. | 123 | Станојевић Никола |
82. | 124 | Танасијевић Никола |
Кандидати који нису испунили критеријуме провере физичке способности:
Редни бр. | Број пријаве | Презиме и име |
1. | 040 | Милосављевић Тамара |
2. | 070 | Рајић Наташа |
3. | 084 | Бељански Исидора |
4. | 096 | Николић Катарина |