28.06.2017
Прелиминарна ранг листа кандидата који су положили пријемни испит

 



Прелиминарна ранг листа кандидата који су положили пријемни испит дана 28.06.2017 г. за упис на интегрисане академске студије медицине на Медицинском факултету ВМА Универзитета одбране у Београду



Редни број   Презиме и име Број пријаве Бодови из средње школе Биологија Хемија Биологија + Хемија Укупан број бодова
 
1 Б Апостоловић  Бранислава 134 39,44 30,00 29,00 59,00 98,44
2 Б Јовановић  Јелена 136 40,00 28,00 30,00 58,00 98,00
3 Б Карановић  Снежана 133 40,00 28,00 29,00 57,00 97,00
4 Б Милетић  Ђурђина 003 40,00 27,00 29,00 56,00 96,00
5 Б/СФ-9 Филиповић  Милена 127 40,00 26,00 29,00 55,00 95,00
6 Б/СФ-8 Карановић  Коста 001 38,50 27,00 29,00 56,00 94,50
7 Б Петровић  Невена 093 40,00 29,00 25,00 54,00 94,00
8 Б Ристић  Јована 119 40,00 26,00 27,00 53,00 93,00
9 Б Сарић  Јелена 121 36,40 28,00 28,00 56,00 92,40
10 Б Марковић  Драгана 087 40,00 25,00 26,00 51,00 91,00
11 Б Грујић  Александар 114 40,00 23,00 28,00 51,00 91,00
12 Б Кнежевић  Марина 088 39,36 26,00 25,00 51,00 90,36
13 Б Јанковић  Јована 035 35,64 24,00 30,00 54,00 89,64
14 Б Ђокић  Дијана 034 39,50 25,00 25,00 50,00 89,50
15 Б Маринков  Милица 101 40,00 23,00 26,00 49,00 89,00
16 Б Табанџелић  Јована 139 40,00 21,00 26,00 47,00 87,00
17 Б Ђокић  Петар 019 37,68 24,00 25,00 49,00 86,68
18 Б Милорадовић  Илија 028 39,66 26,00 21,00 47,00 86,66
19 Б Станојевић  Никола 123 40,00 18,00 28,00 46,00 86,00
20 Б Танасијевић  Никола 124 39,60 22,00 23,00 45,00 84,60
21 Б Симић  Лазар 015 35,42 24,00 25,00 49,00 84,42
22 Б Костић  Дарко 102 37,74 21,00 25,00 46,00 83,74
23 Б Марјановић  Дајана 008 38,24 22,00 23,00 45,00 83,24
24 Б Регојевић  Душан 090 40,00 17,00 26,00 43,00 83,00
25 СФ-11 Новаковић  Сава* 047 37,94 26,00 19,00 45,00 82,94
26 Б Ранђеловић  Миљана 107 37,72 20,00 25,00 45,00 82,72
27 Б/СФ-7 Крстић  Селена 010 38,58 23,00 21,00 44,00 82,58
28 Б Минић  Дијана 037 38,52 25,00 19,00 44,00 82,52
29 Б Рајчевић  Исидора 016 39,28 17,00 26,00 43,00 82,28
30 СФ-1 Кнежевић  Марија* 007 39,86 22,00 20,00 42,00 81,86
31 Б Варсаковић  Сања 059 37,72 23,00 21,00 44,00 81,72
32 Б/СФ-3 Драшковић  Марија 018 35,70 19,00 27,00 46,00 81,70
33 Б Вукотић  Јована 022 38,60 21,00 21,00 42,00 80,60
34 Б Дамјановић  Бојана 086 38,52 18,00 24,00 42,00 80,52
35 Б Малетић  Нађа 089 39,76 19,00 21,00 40,00 79,76
36 Б Ивановић  Никола 067 39,06 17,00 23,00 40,00 79,06
37 Б Жабић  Катарина 078 40,00 16,00 23,00 39,00 79,00
38 Б Милошевић  Татјана 141 37,38 19,00 22,00 41,00 78,38
39 Б Туњић  Лука 126 37,92 17,00 22,00 39,00 76,92
40 Б Суботић  Јована 076 40,00 19,00 17,00 36,00 76,00
41 Б Сарвановић  Данка 017 39,76 18,00 18,00 36,00 75,76
42 Б Јевтић  Зорана 083 37,50 16,00 22,00 38,00 75,50
43 Б Радосављевић  Ивана 051 36,04 19,00 19,00 38,00 74,04
* кандидати који су конкурисали искључиво за самофинансирање
Учесник конкурса који сматра да пријемни испит није обављен регуларно или да редослед кандидата на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин превиђен конкурсом може поднети приговор декану. Приговор се подноси у писаној форми преко шалтера деловодства ВМА до 03.07.2017. г. у времену до 10:00 часова. Увид у тестове по основу приговора биће омогућен кандидатима 03.07.2017. г. у 12:00 часова у просторијама Медицинског факултета ВМА.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ